2023 Shanghai Summer School - 2023 Shanghai Summer School- Business Chinese Language and Business Culture Immersion Program
2023年上海暑期学校 - 2023上海暑期学校项目(中国商务项目)
2023年上海暑期学校 - 2023上海暑期学校项目(中国商务项目)
Lists of Program Students
No. | Name | Gender | Nationality | Working for/Studying in | Online/Offline |
1 | MATTHEW FERRY | Male | United States of America | 伦敦政治经济学院商务孔院 | Online |
2 | DARIA ZHOLOBOVA | Female | Russia | State Academic University for the Humanities | Online |
3 | SOFIIA KORCHYNSKA | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
4 | ILONA RUSINA | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
5 | ANASTASIIA YALOVENKO | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
6 | SOFIIA ANDRUSINIK | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
7 | ANNA PANCHENKO | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
8 | LUKE JAY REID | Male | United Kingdom | 伦敦大学亚非学院 | Online |
9 | ANASTASIIA KOROTKIKH | Female | Russia | Saint Petersburg State University | Online |
10 | ANNA RUDIACHENKO | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
11 | LORENA-CATALINA VORONEANU | Female | Romania | 伦敦大学亚非学院 | Online |
12 | WILFRED DEVERELL | Male | United Kingdom | 伦敦大学亚非学院 | Online |
13 | FRANCESCA ESKINA | Female | Italy | 伦敦大学亚非学院 | Online |
14 | YEONJAE KANG | Female | Korea | 韩国建国大学 | Online |
15 | MARIIA POSTNIKOVA | Female | Russia | Linguistics University of Nizhny Novgorod | Online |
16 | MARGARITA ANDREEVA | Female | Russia | Ural Federal University | Online |
17 | TATIANA VOLKOVA | Female | Russia | Chelyabinsk State University | Online |
18 | NADEZHDA BEKHTEVA | Female | Russia | Pyatigors State University | Online |
19 | LIAISAN SABIROVA | Female | Russia | Kazan Federal University | Online |
20 | VICTORIA ARUTIUNIAN | Female | Russia | Don State Technical University | Online |
21 | VARVARA NIKOLAEVA | Female | Russia | Samara National Research University | Online |
22 | EKATERINA MOISEEVA | Female | Russia | State University of Education | Online |
23 | ANNA VAGINA | Female | Russia | Russian State University for the Humanities | Online |
24 | EKATERINA VASILIEVA | Female | Russia | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Online |
25 | ELENA ALEKSEEVA | Female | Russia | Saint Petersburg State University | Online |
26 | DARIA OZEROVA | Female | Russia | Online | |
27 | NATALIIA LOSEVA | Female | Russia | Higher School of Economics | Online |
28 | IULIIA GOLOD | Female | Russia | Online | |
29 | SVETLANA GEKK | Female | Russia | Novosibirsk State Technical University | Online |
30 | USTINIA GADALOVA | Female | Russia | Online | |
31 | IULIIA PONOMAREVA | Female | Russia | Saint-Petersburg State University of Arts | Online |
32 | SIRINYA SIRISUNTRAPORN | Female | Thailand | 泰国曼谷大学 | Online |
33 | VIKTORIIA APARINA | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
34 | EKATERINA RAISKAIA | Female | Russia | Financial University Under the Government of Russian Federation | Online |
35 | VIKTORIIA BREHA | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
36 | KATERYNA BORYSENKO | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
37 | MARHARYTA MATIUK | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
38 | SOFIIA MOLCHANOVA | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
39 | ANNA KOSTENKO | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
40 | YANA SHAKUN | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
41 | YULIIA IVANKO | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
42 | ANASTASIA STOROZHUK | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
43 | ANASTASIIA RUDENKO | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
44 | KLAIRUNG BUREECHAROEN | Female | Thailand | 泰国曼谷大学 | Online |
45 | MARIIA ONUSCHUK | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
46 | DAMIR KAZYKHANOV | Male | Russia | Bashkir State University | Online |
47 | ERNEST HBUR | Male | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
48 | VALERIIA STAROVATOVA | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
49 | VICTORIIA BUDZYNSKA | Female | Ukraine | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | Online |
Words from students
No. | Name | Words From Students |
1 | 无 | At the summer school I learned many useful skills and acquired valuable knowledge that will help me develop in business area. The courses helped to learn management strategies, effective team management, decision-making and development of leadership skills. Also helped to understand how to promote products or services, attract customers and analyze the market. I learned financial management, how to manage the company's finances and analyze risks. Also the courses helped to develop own business plan, to understand the process of creation and analysis of marketing for a new enterprise. Together with other participants improved communication skills, which are an important factor for interaction with clients, partners and colleagues. I also learned how to work with data, collect and analyze information. These language courses provided an opportunity to practice speaking in real situations. These were dialogues with the teacher and classmates, interesting exercises and texts that helped develop spoken language skills. We also learned a lot of new words. Overall, the summer school helped to improve Chinese language skills and knowledge, also in areas related to business management. |
2 | 莉雅 | 暑期学校为我提供了与来自世界各地的学生一起探讨中国问题的机会。在课堂上,我们共同探讨中国的经济改革、社会变革和文化发展的各个方面。这种全球化的学术交流使我深刻认识到中国的复杂性和多样性。通过与来自不同国家的同学的互动,我不仅仅了解到中国经济的快速增长和改革开放对全球经济产生的影响,还学习到中国古老的文化传统和价值观是如何与现代社会相融合的。 首先,我对中国经济的快速增长和改革开放有了更深入的了解。我了解到中国是全球第二大经济体,其经济增长一直居于世界前列。我学到了中国政府实施的一系列经济改革措施,如市场化改革、外资吸引和区域发展政策。我还学到了中国在科技和创新领域的迅速崛起,如移动支付和共享经济的兴起,以及人工智能和高科技产业的发展。 其次,我对中国社会的变革和多样性有了更深的认识。我学到了中国的城乡发展不平衡问题,以及大规模城市化和农村转型带来的挑战。 此外,我看到了中国的高铁技术和智能制造的领先地位,以及中国制造业的规模效益和创新能力。现在我对中国经济的实际状况有了更直观的了解。 总而言之,暑期学校让我对中国经济、社会和文化有了更深入的了解。通过课堂学习和文化交流,我学到了中国的经济、社会变革和传统文化的重要性。这些知识对于我未来从事与中国相关的研究或工作具有重要意义,并且也让我对中国这个充满机遇和的国家产生了更为全面和深入的认识。 |
Project Materials
Project Video
Zip Code:200083
Tel:(+86)-21-65361944 Fax:(+86)-21-65361958
Email: ices@sufe.edu.cn
http://ices.sufe.edu.cn