2023年上海暑期学校 - 2023上海暑期学校项目(中国商务项目)
2023 Shanghai Summer School - 2023 Shanghai Summer School- Business Chinese Language and Business Culture Immersion Program
2023 Shanghai Summer School - 2023 Shanghai Summer School- Business Chinese Language and Business Culture Immersion Program
学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 国籍 | 所在单位 | 线上/线下 |
1 | MATTHEW FERRY | 男 | 美国 | 伦敦政治经济学院商务孔院 | 线上 |
2 | DARIA ZHOLOBOVA | 女 | 俄罗斯 | State Academic University for the Humanities | 线上 |
3 | SOFIIA KORCHYNSKA | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
4 | ILONA RUSINA | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
5 | ANASTASIIA YALOVENKO | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
6 | SOFIIA ANDRUSINIK | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
7 | ANNA PANCHENKO | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
8 | LUKE JAY REID | 男 | 英国 | 伦敦大学亚非学院 | 线上 |
9 | ANASTASIIA KOROTKIKH | 女 | 俄罗斯 | Saint Petersburg State University | 线上 |
10 | ANNA RUDIACHENKO | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
11 | LORENA-CATALINA VORONEANU | 女 | 罗马尼亚 | 伦敦大学亚非学院 | 线上 |
12 | WILFRED DEVERELL | 男 | 英国 | 伦敦大学亚非学院 | 线上 |
13 | FRANCESCA ESKINA | 女 | 意大利 | 伦敦大学亚非学院 | 线上 |
14 | YEONJAE KANG | 女 | 韩国 | 韩国建国大学 | 线上 |
15 | MARIIA POSTNIKOVA | 女 | 俄罗斯 | Linguistics University of Nizhny Novgorod | 线上 |
16 | MARGARITA ANDREEVA | 女 | 俄罗斯 | Ural Federal University | 线上 |
17 | TATIANA VOLKOVA | 女 | 俄罗斯 | Chelyabinsk State University | 线上 |
18 | NADEZHDA BEKHTEVA | 女 | 俄罗斯 | Pyatigors State University | 线上 |
19 | LIAISAN SABIROVA | 女 | 俄罗斯 | Kazan Federal University | 线上 |
20 | VICTORIA ARUTIUNIAN | 女 | 俄罗斯 | Don State Technical University | 线上 |
21 | VARVARA NIKOLAEVA | 女 | 俄罗斯 | Samara National Research University | 线上 |
22 | EKATERINA MOISEEVA | 女 | 俄罗斯 | State University of Education | 线上 |
23 | ANNA VAGINA | 女 | 俄罗斯 | Russian State University for the Humanities | 线上 |
24 | EKATERINA VASILIEVA | 女 | 俄罗斯 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | 线上 |
25 | ELENA ALEKSEEVA | 女 | 俄罗斯 | Saint Petersburg State University | 线上 |
26 | DARIA OZEROVA | 女 | 俄罗斯 | 线上 | |
27 | NATALIIA LOSEVA | 女 | 俄罗斯 | Higher School of Economics | 线上 |
28 | IULIIA GOLOD | 女 | 俄罗斯 | 线上 | |
29 | SVETLANA GEKK | 女 | 俄罗斯 | Novosibirsk State Technical University | 线上 |
30 | USTINIA GADALOVA | 女 | 俄罗斯 | 线上 | |
31 | IULIIA PONOMAREVA | 女 | 俄罗斯 | Saint-Petersburg State University of Arts | 线上 |
32 | SIRINYA SIRISUNTRAPORN | 女 | 泰国 | 泰国曼谷大学 | 线上 |
33 | VIKTORIIA APARINA | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
34 | EKATERINA RAISKAIA | 女 | 俄罗斯 | Financial University Under the Government of Russian Federation | 线上 |
35 | VIKTORIIA BREHA | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
36 | KATERYNA BORYSENKO | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
37 | MARHARYTA MATIUK | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
38 | SOFIIA MOLCHANOVA | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
39 | ANNA KOSTENKO | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
40 | YANA SHAKUN | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
41 | YULIIA IVANKO | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
42 | ANASTASIA STOROZHUK | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
43 | ANASTASIIA RUDENKO | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
44 | KLAIRUNG BUREECHAROEN | 女 | 泰国 | 泰国曼谷大学 | 线上 |
45 | MARIIA ONUSCHUK | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
46 | DAMIR KAZYKHANOV | 男 | 俄罗斯 | Bashkir State University | 线上 |
47 | ERNEST HBUR | 男 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
48 | VALERIIA STAROVATOVA | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
49 | VICTORIIA BUDZYNSKA | 女 | 乌克兰 | 乌克兰基辅国立语言大学孔子学院 | 线上 |
学生感言
序号 | 学生姓名 | 感言 |
1 | 无 | At the summer school I learned many useful skills and acquired valuable knowledge that will help me develop in business area. The courses helped to learn management strategies, effective team management, decision-making and development of leadership skills. Also helped to understand how to promote products or services, attract customers and analyze the market. I learned financial management, how to manage the company's finances and analyze risks. Also the courses helped to develop own business plan, to understand the process of creation and analysis of marketing for a new enterprise. Together with other participants improved communication skills, which are an important factor for interaction with clients, partners and colleagues. I also learned how to work with data, collect and analyze information. These language courses provided an opportunity to practice speaking in real situations. These were dialogues with the teacher and classmates, interesting exercises and texts that helped develop spoken language skills. We also learned a lot of new words. Overall, the summer school helped to improve Chinese language skills and knowledge, also in areas related to business management. |
2 | 莉雅 | 暑期学校为我提供了与来自世界各地的学生一起探讨中国问题的机会。在课堂上,我们共同探讨中国的经济改革、社会变革和文化发展的各个方面。这种全球化的学术交流使我深刻认识到中国的复杂性和多样性。通过与来自不同国家的同学的互动,我不仅仅了解到中国经济的快速增长和改革开放对全球经济产生的影响,还学习到中国古老的文化传统和价值观是如何与现代社会相融合的。 首先,我对中国经济的快速增长和改革开放有了更深入的了解。我了解到中国是全球第二大经济体,其经济增长一直居于世界前列。我学到了中国政府实施的一系列经济改革措施,如市场化改革、外资吸引和区域发展政策。我还学到了中国在科技和创新领域的迅速崛起,如移动支付和共享经济的兴起,以及人工智能和高科技产业的发展。 其次,我对中国社会的变革和多样性有了更深的认识。我学到了中国的城乡发展不平衡问题,以及大规模城市化和农村转型带来的挑战。 此外,我看到了中国的高铁技术和智能制造的领先地位,以及中国制造业的规模效益和创新能力。现在我对中国经济的实际状况有了更直观的了解。 总而言之,暑期学校让我对中国经济、社会和文化有了更深入的了解。通过课堂学习和文化交流,我学到了中国的经济、社会变革和传统文化的重要性。这些知识对于我未来从事与中国相关的研究或工作具有重要意义,并且也让我对中国这个充满机遇和的国家产生了更为全面和深入的认识。 |
项目资料
项目展示
邮政编码:200083
电话:(+86)-21-65361944 传真:(+86)-21-65361958
电邮:ices@sufe.edu.cn
http://ices.sufe.edu.cn